Dynamic Weather

An empty field enviroment but with dynamic lighting for sceneries that can change from day to night whilet you are flying on them.

VelociDrone Weekly Time Trial Leaderboard

Have you got what it takes to be in the Time Trial top 200? Your fastest Weekly Time Trial laps will be recorded and shown below.

# Time Player Country Ranking Model Date
1 24.908 NeonFPV United States 1813 Five33 Switchback 17/03/2023
2 26.349 BMSThomas Australia 1032 BMS JS-1 18/03/2023
3 26.389 XB - Drobot Racer (Beta Tester) United States 1671 Five33 Switchback 22/03/2023
4 26.400 LCC Poland 1456 Five33 Switchback 21/03/2023
5 26.618 DRGNFRT REDBULL United States 1684 CarbiX Zero 18/03/2023
6 26.949 Kosta Germany 1467 Five33 Switchback 19/03/2023
7 27.635 Tope Dollar (Beta Tester) Latvia 1565 Five33 Switchback 19/03/2023
8 27.800 FPV FPV Norway 1693 Open Racer 17/03/2023
9 28.104 Crashy Boy United States 1531 TBS Spec 19/03/2023
10 28.371 TDog_ United States 1548 SouthEastFPV 20/03/2023
11 28.410 gman <3 United States 1543 Five33 Switchback 21/03/2023
12 28.718 BEAR RACER France 1528 Fox Racing V1 20/03/2023
13 28.990 BimBadaBoom France 1518 Ossa 22/03/2023
14 29.423 JuicyFlick_ South Africa 1420 Five33 Switchback 22/03/2023
15 29.435 MegaHurts United States 1402 SouthEastFPV 20/03/2023
16 29.544 MARAHUTE Italy 1455 Fox Racing V1 20/03/2023
17 29.748 Old_Toxical Bulgaria 921 TBS Oblivion 18/03/2023
18 29.835 Lixx Switzerland 1298 Five33 Switchback 18/03/2023
19 29.836 DRK fpv France 1143 Five33 Switchback 18/03/2023
20 29.989 ᴎɒmʞ|iM ɘʜT (Beta Tester) United States 1540 Five33 Switchback 21/03/2023
21 30.129 LanDuoNa ChinaDragons China 789 Five33 Switchback 22/03/2023
22 30.205 PASTIS France 1693 Five33 Switchback 21/03/2023
23 30.271 GPW France 1125 Five33 Switchback 22/03/2023
24 30.405 Rusty BatuFPV Germany 1478 CarbiX Zero 18/03/2023
25 30.483 Giggity China 1233 Five33 Switchback 18/03/2023
26 30.492 eedok (Beta Tester) Canada 1528 SouthEastFPV 18/03/2023
27 30.585 EmPiiRe Germany 1095 SouthEastFPV 17/03/2023
28 31.243 SkyMenace China 1309 Five33 Switchback 18/03/2023
29 31.583 Infinitee United States 1470 Five33 Switchback 20/03/2023
30 31.817 Drac Spain 1357 Five33 Switchback 20/03/2023
31 31.938 Pukka_fpv United Kingdom 1439 TBS Spec 19/03/2023
32 31.941 Bernie FPV United States 1442 Open Racer 20/03/2023
33 32.059 WukongFPV(China) China 1110 Five33 Switchback 17/03/2023
34 32.224 m4yonnaise Philippines 1199 Five33 Switchback 21/03/2023
35 32.277 IT3_FPV Finland 1097 Open Racer 19/03/2023
36 32.292 KPV (Beta Tester) United Kingdom 1353 Five33 Switchback 20/03/2023
37 32.767 gabriprince Italy 1279 Fox Racing V1 21/03/2023
38 32.798 SP-Longxin Peng China 1170 CarbiX Zero 22/03/2023
39 33.140 X-PARASITE (Beta Tester) United States 1231 Five33 Switchback 17/03/2023
40 33.222 Flying Lasagna Germany 1113 SouthEastFPV 18/03/2023
41 33.251 Jakub Czech Republic 1217 Five33 Switchback 19/03/2023
42 33.292 Dragony Switzerland 1162 Five33 Switchback 20/03/2023
43 33.316 Mr.BOGEY Bulgaria 675 Five33 Switchback 22/03/2023
44 33.545 Not Sure United States 1298 TBS Spec 18/03/2023
45 33.681 FebyKris Indonesia 1264 Open Racer 17/03/2023
46 33.893 JoeMomma (Beta Tester) United States 841 Open Racer 17/03/2023
47 33.954 TriBull United Kingdom 1161 TBS Spec 21/03/2023
48 33.966 iwandi Germany 1276 TBS Spec 22/03/2023
49 34.001 amkfpv Malaysia 1204 Five33 Switchback 20/03/2023
50 34.094 JoshGrau United Kingdom 1123 Five33 Switchback 21/03/2023
51 34.297 BearShampoo (Beta Tester) United States 1334 SniperX 19/03/2023
52 34.365 Mayan_Hawk United States 1113 Velocity 22/03/2023
53 34.481 Kent FPV United Kingdom 1239 Five33 Switchback 17/03/2023
54 34.502 Tbell United States 1118 SouthEastFPV 17/03/2023
55 34.562 Saqoosha Japan 1344 TBS Spec 21/03/2023
56 35.105 theheat United Kingdom 1000 Five33 Switchback 22/03/2023
57 35.116 CravenFPV (Beta Tester) United States 1524 Five33 Switchback 21/03/2023
58 35.324 glazite32 Latvia 1395 Five33 Switchback 22/03/2023
59 35.345 ThirdEyeFPV Australia 963 TBS Spec 17/03/2023
60 35.714 IsTim United Kingdom 958 Five33 Switchback 19/03/2023
61 35.797 RIVALS - Dutch United States 1136 Five33 Switchback 20/03/2023
62 35.850 SonnFPV Israel 1097 Five33 Switchback 20/03/2023
63 35.920 Fastodon United States 1298 Five33 Switchback 22/03/2023
64 36.072 Phantom542 France 1168 CarbiX Zero 22/03/2023
65 36.077 tillyFPV United States 1229 SouthEastFPV 18/03/2023
66 36.518 Martin071 Czech Republic 1230 Five33 Switchback 21/03/2023
67 36.571 Marfy Czech Republic 955 Five33 Switchback 18/03/2023
68 36.660 (CircleS) United Kingdom 1000 Fox Racing V1 18/03/2023
69 36.676 Sub To JBoxFPV (Beta Tester) United States 1774 Five33 Switchback 18/03/2023
70 36.793 LeadFingers (Beta Tester) United States 1072 SouthEastFPV 20/03/2023
71 36.910 knighthawk United Kingdom 1509 SouthEastFPV 18/03/2023
72 37.209 Droner United States 1171 Five33 Switchback 21/03/2023
73 37.282 Barnyard United States 1143 Five33 Switchback 17/03/2023
74 37.302 DeMoNse3d75hz Mexico 1182 TBS Spec 19/03/2023
75 37.349 DakMalto Chile 997 TBS Spec 20/03/2023
76 37.429 da_bits (Beta Tester) United States 1256 Five33 Switchback 21/03/2023
77 37.439 RIVALS - DreadPool United States 1141 Five33 Switchback 18/03/2023
78 37.505 Massive Sweden 929 Five33 Switchback 22/03/2023
79 37.516 ZX FPV United States 1115 Five33 Switchback 18/03/2023
80 37.775 SpencerDfpv United States 1054 TBS Spec 18/03/2023
81 37.906 Batman FPV United Kingdom 895 Fox Racing V1 22/03/2023
82 37.942 ibor-24 Switzerland 1165 Five33 Switchback 17/03/2023
83 38.138 UnderTheRadar Canada 1057 Twig XL 3 21/03/2023
84 38.150 jonFive United States 1047 Open Racer 22/03/2023
85 38.260 Q United States 857 CarbiX Zero 20/03/2023
86 38.285 RIVALS - KneeDown United States 1116 TBS Spec 17/03/2023
87 38.367 Errlax (Beta Tester) United States 1043 Five33 Switchback 22/03/2023
88 38.396 cozYnut Israel 852 Five33 Switchback 21/03/2023
89 38.402 MadMexx24 Austria 1074 Five33 Switchback 21/03/2023
90 38.440 yky1998 China 1000 Five33 Switchback 19/03/2023
91 38.467 Semper Fly United States 1104 Five33 Switchback 19/03/2023
92 38.480 uGeLLin United States 962 Five33 Switchback 22/03/2023
93 38.590 RIVALS - LouFPV United States 1399 Five33 Switchback 19/03/2023
94 38.762 FireFux Austria 945 Five33 Switchback 17/03/2023
95 38.770 TurboKid Portugal 1141 Five33 Switchback 20/03/2023
96 38.982 frteskesc Germany 1266 Five33 Switchback 17/03/2023
97 39.023 HobbyQFPV Indonesia 1122 Five33 Switchback 20/03/2023
98 39.117 RIVALS - GMoney (Beta Tester) United States 1344 Five33 Switchback 17/03/2023
99 39.118 mojo.fpv Germany 1233 Five33 Switchback 20/03/2023
100 39.158 mori_fpv Japan 1276 Five33 Switchback 18/03/2023
101 39.161 A.D.K. United States 998 Five33 Switchback 22/03/2023
102 39.182 Destra Indonesia 1146 Five33 Switchback 19/03/2023
103 39.186 cras Finland 1205 TBS Spec 21/03/2023
104 39.267 NesoFPV Germany 1000 Five33 Switchback 20/03/2023
105 39.447 08YONKERS14 Austria 1000 BMS JS-1 21/03/2023
106 39.452 [SITH]Diamondone FPV Australia 879 Five33 Switchback 21/03/2023
107 39.831 LukeS Germany 1000 Five33 Switchback 19/03/2023
108 39.918 King-Joshy-FPV United Kingdom 950 Five33 Switchback 22/03/2023
109 40.035 shane1988 United Kingdom 590 Five33 Switchback 19/03/2023
110 40.142 KONRAD.AIR1 Belgium 976 Five33 Switchback 22/03/2023
111 40.273 ANZPO MLDR_Condors United States 923 SouthEastFPV 19/03/2023
112 40.483 .MrE. (Beta Tester) United Kingdom 1165 SouthEastFPV 21/03/2023
113 40.578 seltr0 United States 977 Five33 Switchback 18/03/2023
114 40.683 Hatch United States 834 Five33 Switchback 22/03/2023
115 40.779 DesertRat United States 1015 Ossa 22/03/2023
116 40.894 GongMyung Korea 1000 Twig XL 3 20/03/2023
117 40.898 Deviled90 Italy 1230 Fox Racing V1 21/03/2023
118 40.940 VIMANA 7 United States 935 HX115 20/03/2023
119 41.026 Pamilias Malaysia 1160 Open Racer 21/03/2023
120 41.088 Chainsaw FPV United States 1122 Five33 Switchback 18/03/2023
121 41.252 nAdibFPV Switzerland 1167 Five33 Switchback 21/03/2023
122 41.745 JUN FPV Malaysia 986 Five33 Switchback 19/03/2023
123 41.786 Wikiwix Germany 1203 Five33 Switchback 19/03/2023
124 41.929 4Ari United States 1000 Five33 Switchback 20/03/2023
125 41.944 findmeFPV Slovenia 940 Five33 Switchback 21/03/2023
126 42.005 AIDANFPV Indonesia 1000 Five33 Switchback 22/03/2023
127 42.033 MonkayGlands Canada 1000 Five33 Switchback 18/03/2023
128 42.093 SebiiFpv France 998 TBS Spec 18/03/2023
129 42.175 78978 Ireland 944 Five33 Switchback 21/03/2023
130 42.208 FPVlC Unknown 973 Five33 Switchback 22/03/2023
131 42.243 Grubbi Germany 1031 TBS Spec 22/03/2023
132 42.243 DrRyde United States 1184 Five33 Switchback 20/03/2023
133 42.263 ethr Bulgaria 677 Five33 Switchback 19/03/2023
134 42.327 WaspFPV France 978 Five33 Switchback 22/03/2023
135 42.487 Nordy United States 990 Neato Fastback 21/03/2023
136 42.489 FlossIsBoss United Kingdom 1062 TBS Spec 22/03/2023
137 42.490 talkrz Unknown 992 Five33 Switchback 21/03/2023
138 42.617 Muki United States 981 TBS Oblivion 20/03/2023
139 42.648 xgoodvibesx United Kingdom 1089 Open Racer 20/03/2023
140 42.828 YH_FPV(China) United States 1000 Five33 Switchback 22/03/2023
141 42.967 gby85 Poland 956 Five33 Switchback 22/03/2023
142 43.147 GEGENGA@FPV Japan 1313 Five33 Switchback 18/03/2023
143 43.162 Tehllama United States 1054 Switchback Zero 17/03/2023
144 43.182 Maxo United States 977 Five33 Switchback 18/03/2023
145 43.184 BonesE United States 1000 Five33 Switchback 22/03/2023
146 43.340 Ralph_FPV12 Singapore 917 Five33 Switchback 19/03/2023
147 43.422 ItsBlunty United States 1057 SouthEastFPV 17/03/2023
148 43.489 RobSi Slovenia 1201 Five33 Switchback 19/03/2023
149 43.571 Mrbillbill Canada 1000 Open Racer 19/03/2023
150 43.696 kasapon* Japan 1273 TBS Oblivion 22/03/2023
151 43.799 Foxterecit Brazil 1086 Five33 Switchback 21/03/2023
152 43.959 Chakladaaa United States 887 Five33 Switchback 22/03/2023
153 44.132 Jab. Denmark 1190 Switchback Zero 18/03/2023
154 44.169 yadison China 1000 Five33 Switchback 21/03/2023
155 44.377 ouky Switzerland 843 Open Racer 22/03/2023
156 44.386 ITA Brazil 923 SouthEastFPV 17/03/2023
157 44.428 ejectfpv865 United States 1210 Five33 Switchback 20/03/2023
158 44.848 Radian Germany 996 Five33 Switchback 22/03/2023
159 44.859 wyKef United States 917 Five33 Switchback 18/03/2023
160 44.904 andreu Spain 723 TBS Spec 20/03/2023
161 44.949 AFTERBURNER_FPV United States 803 Five33 Switchback 22/03/2023
162 44.997 Bewoo_FPV United States 991 Five33 Switchback 21/03/2023
163 45.020 QBeeZee! United States 964 Five33 Switchback 22/03/2023
164 45.184 Armata Korea 1019 Five33 Switchback 20/03/2023
165 45.232 FPVsavedmylife Canada 1000 Five33 Switchback 21/03/2023
166 45.455 CyberSaxon United Kingdom 891 Five33 Switchback 18/03/2023
167 45.665 FuneralGrin United States 866 Open Racer 17/03/2023
168 45.811 AsianPersuasionX Canada 1120 Open Racer 18/03/2023
169 45.969 Wyldeone United Kingdom 978 Five33 Switchback 22/03/2023
170 46.032 Zab_fpv United States 998 Five33 Switchback 19/03/2023
171 46.048 jirole Unknown 1000 Five33 Switchback 22/03/2023
172 46.068 Smeland_FPV Norway 1139 Five33 Switchback 20/03/2023
173 46.106 SeanoAUS Australia 1000 HX115 20/03/2023
174 46.370 granolaFPV (Beta Tester) United States 997 Five33 Switchback 18/03/2023
175 46.454 JJ United Kingdom 864 TBS Spec 22/03/2023
176 46.466 B-Jammin United States 978 Twig XL 3 17/03/2023
177 46.532 Musilex Brazil 893 Five33 Switchback 21/03/2023
178 46.544 ripperFPV United Kingdom 921 Diatone GTB339 19/03/2023
179 46.552 alexwan9 United States 1000 Five33 Switchback 21/03/2023
180 46.622 Cryson Germany 1378 Five33 Switchback 17/03/2023
181 46.849 DARK_CROW United States 1081 SniperX 20/03/2023
182 47.105 TheTomJon Canada 951 Five33 Switchback 22/03/2023
183 47.232 DCHFPV (Beta Tester) Canada 1070 Five33 Switchback 20/03/2023
184 47.244 BeefJeff Switzerland 1005 Five33 Switchback 17/03/2023
185 47.373 CrippleThreatFPV United States 680 Ossa 21/03/2023
186 47.382 spikespine United States 985 Five33 Switchback 22/03/2023
187 47.457 cepuminsh Latvia 977 Five33 Switchback 20/03/2023
188 47.502 TheFPVCircus United States 992 Five33 Switchback 22/03/2023
189 47.672 Blackbeard_FPV United States 1060 Twig XL 3 20/03/2023
190 47.790 E.Headfpv Sweden 1276 Five33 Switchback 19/03/2023
191 47.907 MLDR Razzi (Beta Tester) United States 1027 Five33 Switchback 18/03/2023
192 47.908 ZonePenn Israel 913 Five33 Switchback 21/03/2023
193 47.922 stevoisme420269 United States 1000 Open Racer 22/03/2023
194 48.076 FPVSkittles United States 971 Mode 2 Ghost 18/03/2023
195 48.534 MaxMarvelous United States 904 Five33 Switchback 18/03/2023
196 48.623 Bucketheadzie United States 853 Five33 Switchback 19/03/2023
197 48.862 Trianton8 Germany 1012 Five33 Switchback 19/03/2023
198 48.887 Sholex Belarus 1020 Five33 Switchback 21/03/2023
199 48.895 WizeApe United States 1000 Open Racer 18/03/2023
200 49.142 - 1T - United States 980 Five33 Switchback 18/03/2023