Dynamic Weather

An empty field enviroment but with dynamic lighting for sceneries that can change from day to night whilet you are flying on them.

VelociDrone Weekly Time Trial Leaderboard

Have you got what it takes to be in the Time Trial top 200? Your fastest Weekly Time Trial laps will be recorded and shown below.

# Time Player Country Ranking Model Date
1 52.258 XB - Salie1 Russian Federation 1445 SniperX 25/09/2023
2 52.760 ‎ TDog United States 1731 Five33 Switchback 22/09/2023
3 53.268 LouFPV United States 1320 Five33 Switchback 25/09/2023
4 53.311 XB - DarKex France 1949 Five33 Switchback 22/09/2023
5 53.459 TheIceCheetah United States 998 Five33 Switchback 24/09/2023
6 53.835 MrChaus United States 1530 Five33 Switchback 23/09/2023
7 54.493 Super_Ewen France 1518 Five33 Switchback 20/09/2023
8 55.193 BEAR RACER France 1495 Fox Racing V1 22/09/2023
9 55.213 Avalt180 France 1417 SouthEastFPV 22/09/2023
10 55.227 OOMPA LOOMPA France 1677 Ossa 21/09/2023
11 56.518 Lacasito Spain 1522 Mode 2 Ghost 24/09/2023
12 57.017 Chett Mac United States 1396 SouthEastFPV 23/09/2023
13 57.070 FPV FPV Norway 1676 SouthEastFPV 25/09/2023
14 57.340 JuicyFlick_ South Africa 1429 Five33 Switchback 21/09/2023
15 57.449 m4yonnaise Philippines 1154 Five33 Switchback 22/09/2023
16 57.724 ACE. Australia 1297 Five33 Switchback 24/09/2023
17 57.764 Lixx Switzerland 1365 Five33 Switchback 25/09/2023
18 58.292 Shaigne. France 1397 Five33 Switchback 20/09/2023
19 58.604 QuakFPV Germany 1115 Five33 Switchback 23/09/2023
20 58.634 Let‘s vroom vroom China 975 Five33 Switchback 21/09/2023
21 59.192 RyukD Italy 1073 Five33 Switchback 25/09/2023
22 59.819 NaTeYT Israel 1362 Five33 Switchback 24/09/2023
23 60.333 SonnFPV Israel 1113 Five33 Switchback 25/09/2023
24 60.380 Saqoosha Japan 1344 Ossa 25/09/2023
25 61.074 Viofly France 1093 Five33 Switchback 21/09/2023
26 61.561 Mayan_Hawk United States 1143 Velocity 24/09/2023
27 62.024 IsTim United Kingdom 1221 Open Racer 24/09/2023
28 62.340 IQ0 (Beta Tester) Australia 1449 CarbiX Zero 26/09/2023
29 62.478 iwandi Germany 1252 TBS Oblivion 23/09/2023
30 62.642 uGeLLin United States 940 Five33 Switchback 25/09/2023
31 62.655 Batman FPV (Beta Tester) United Kingdom 990 CarbiX Zero 26/09/2023
32 63.150 rafifly France 961 Five33 Switchback 26/09/2023
33 63.990 bob9 Australia 1092 Five33 Switchback 26/09/2023
34 64.499 shames (Beta Tester) United States 1234 Five33 Switchback 24/09/2023
35 64.743 ThirdEyeFPV Australia 1042 Five33 Switchback 23/09/2023
36 64.797 S.A.S Russian Federation 1058 Five33 Switchback 25/09/2023
37 65.167 Martin071 Czech Republic 1390 Five33 Switchback 21/09/2023
38 65.231 Lucky22 (Beta Tester) United States 887 Open Racer 19/09/2023
39 65.508 PropFPV United States 1142 Five33 Switchback 25/09/2023
40 65.577 SanderPuh Netherlands 1407 Five33 Switchback 25/09/2023
41 65.664 DeMoNse3d75hz Mexico 1303 SniperX 20/09/2023
42 65.801 Bewoo_FPV United States 982 Five33 Switchback 21/09/2023
43 66.607 iwandi Germany 1252 TBS Spec 23/09/2023
44 66.953 Saqoosha Japan 1344 TBS Spec 24/09/2023
45 67.040 gabriprince Italy 1337 Fox Racing V1 23/09/2023
46 67.416 the.fpv.doctor Slovakia 1316 Five33 Switchback 20/09/2023
47 67.728 Tbell United States 1216 SouthEastFPV 23/09/2023
48 67.802 ibor-24 Switzerland 1154 Five33 Switchback 23/09/2023
49 68.192 IsTim United Kingdom 1221 TBS Spec 23/09/2023
50 68.436 Marfy Czech Republic 955 Five33 Switchback 24/09/2023
51 68.519 asiy United States 1171 Five33 Switchback 23/09/2023
52 68.701 Adam-Wu China 1123 Five33 Switchback 25/09/2023
53 68.743 sprite Germany 952 Five33 Switchback 25/09/2023
54 68.770 MLDR Joe Cool United States 1311 Open Racer 24/09/2023
55 68.896 GongMyung Korea 1000 SouthEastFPV 26/09/2023
56 69.070 Sim Adrone United States 1221 Chief 21/09/2023
57 69.265 Not Sure United States 1312 TBS Spec 24/09/2023
58 69.546 [Ranger] FebyKris Indonesia 1305 Five33 Switchback 23/09/2023
59 69.877 Mano Netherlands 1109 SniperX 23/09/2023
60 70.060 HobbyQFPV Indonesia 1122 SouthEastFPV 25/09/2023
61 70.141 hunt_fpv India 959 SouthEastFPV 22/09/2023
62 70.167 TriBull United Kingdom 1228 TBS Spec 21/09/2023
63 70.296 xgg.gg United States 1074 Five33 Switchback 23/09/2023
64 70.309 seajaye United States 1303 Five33 Switchback 20/09/2023
65 70.507 energyy Brazil 929 Five33 Switchback 20/09/2023
66 70.677 .MrE. (Beta Tester) United Kingdom 1209 SouthEastFPV 25/09/2023
67 72.118 Hatch United States 844 SouthEastFPV 22/09/2023
68 72.127 Batman FPV (Beta Tester) United Kingdom 990 TBS Spec 20/09/2023
69 72.173 alansun212 China 984 Five33 Switchback 25/09/2023
70 72.310 MLDR Blaise United States 1032 Five33 Switchback 24/09/2023
71 72.456 DesertRat United States 1054 Ossa 26/09/2023
72 72.876 cozYnut Israel 1000 Five33 Switchback 25/09/2023
73 73.367 Redsky United States 1063 Five33 Switchback 24/09/2023
74 73.402 Nobita90 Viet Nam 1106 Five33 Switchback 23/09/2023
75 73.411 P3RPNZ New Zealand 1000 Five33 Switchback 21/09/2023
76 73.576 NelisFPV (Beta Tester) Netherlands 1414 SniperX 23/09/2023
77 74.135 taylor@cclyun.com Unknown 1000 CarbiX Zero 24/09/2023
78 74.148 Willman United States 896 Five33 Switchback 24/09/2023
79 74.422 Kuzyatron United States 958 SouthEastFPV 25/09/2023
80 74.597 da_bits (Beta Tester) United States 1272 SouthEastFPV 22/09/2023
81 74.708 ethr Bulgaria 677 Five33 Switchback 26/09/2023
82 74.987 SITHironoid Australia 1173 Five33 Switchback 21/09/2023
83 75.244 VinniPoh Russian Federation 1000 SniperX 26/09/2023
84 75.651 08YONKERS14 Austria 1000 BMS JS-1 22/09/2023
85 75.943 Fastodon United States 1196 Five33 Switchback 22/09/2023
86 76.083 Kalli FPV United States 977 Five33 Switchback 24/09/2023
87 76.649 kim*tendo⁶⁴ Germany 1013 Five33 Switchback 20/09/2023
88 76.698 Radian Germany 937 Five33 Switchback 22/09/2023
89 76.938 Lamby United States 1107 Five33 Switchback 25/09/2023
90 77.554 Copter 30 United States 1000 SouthEastFPV 22/09/2023
91 77.684 Wesley United States 992 Five33 Switchback 21/09/2023
92 77.775 yuzuiroFPV Japan 1000 SkyX Killer 26/09/2023
93 77.830 der_V Austria 817 Solleva 21/09/2023
94 77.951 UnderTheRadar Canada 1057 TBS Spec 24/09/2023
95 78.078 ibor-24 Switzerland 1154 Twig XL 3 23/09/2023
96 78.222 KONRAD.AIR1 Belgium 922 Five33 Switchback 21/09/2023
97 78.353 Stimpyten Germany 1193 Five33 Switchback 19/09/2023
98 78.430 Grif (Beta Tester) United States 1116 TBS Spec 25/09/2023
99 78.480 Armata Korea 969 Five33 Switchback 24/09/2023
100 78.761 VIMANA 7 United States 935 HX115 26/09/2023
101 78.789 yadison China 1000 Five33 Switchback 24/09/2023
102 78.818 amit09 Israel 1056 Five33 Switchback 24/09/2023
103 78.907 Tucano_FPV United Kingdom 1000 Five33 Switchback 26/09/2023
104 79.331 AsianPersuasionX Canada 1169 Slam Nasty 22/09/2023
105 79.714 rumpelst1lzk1n Germany 1003 Twig XL 3 20/09/2023
106 80.010 Stimpyten Germany 1193 Twig XL 3 19/09/2023
107 80.139 findmeFPV Slovenia 940 Five33 Switchback 24/09/2023
108 80.168 fralou France 921 Five33 Switchback 19/09/2023
109 80.491 CrippleThreatFPV United States 680 Five33 Switchback 21/09/2023
110 81.115 Chakladaaa United States 903 Five33 Switchback 20/09/2023
111 81.280 AkornFPV United Kingdom 634 Five33 Switchback 22/09/2023
112 81.345 ArchLinus United States 1000 Five33 Switchback 23/09/2023
113 81.398 4Ari United States 1000 Five33 Switchback 26/09/2023
114 81.650 T_DroneFPV Belgium 1000 Fox Racing V1 22/09/2023
115 81.815 jamusXIII United States 990 Five33 Switchback 26/09/2023
116 81.846 Infernalistic United States 1000 Open Racer 22/09/2023
117 82.163 unnamed fpv United States 1000 Five33 Switchback 22/09/2023
118 82.561 UnderTheRadar Canada 1057 Twig XL 3 24/09/2023
119 83.441 wolpertinger United States 1000 TBS Oblivion 26/09/2023
120 83.664 jon E5 United States 947 Open Racer 21/09/2023
121 83.949 OlmOne United States 1000 Lethal Conception 23/09/2023
122 84.301 CyberSaxon United Kingdom 891 Five33 Switchback 26/09/2023
123 84.375 Redsky United States 1063 Twig XL 3 22/09/2023
124 84.565 Lilly Godzilly United States 1000 Five33 Switchback 25/09/2023
125 84.571 @BentonDrones United States 954 Five33 Switchback 21/09/2023
126 84.853 Nverted_FPV United Kingdom 1023 Five33 Switchback 25/09/2023
127 84.867 Dacus United States 1000 SniperX 24/09/2023
128 84.934 LYW666 United States 1000 Five33 Switchback 24/09/2023
129 84.987 SCHLAUI_FPV Germany 828 SouthEastFPV 22/09/2023
130 85.244 selenium United States 928 TBS Oblivion 24/09/2023
131 85.261 RICKPEAT Portugal 851 Five33 Switchback 23/09/2023
132 85.265 PilotInCommand United States 1198 TBS Spec 26/09/2023
133 85.307 FPV APE Hungary 832 TBS Spec 24/09/2023
134 85.878 V_O_L_K Belarus 849 Five33 Switchback 21/09/2023
135 86.270 GPW France 1151 Five33 Switchback 21/09/2023
136 86.470 RobSi Slovenia 1201 Five33 Switchback 23/09/2023
137 86.582 AAME Italy 1000 SniperX 23/09/2023
138 86.791 WaspFPV France 1173 Five33 Switchback 23/09/2023
139 87.185 Zoufly France 1081 Five33 Switchback 25/09/2023
140 87.258 andreu Spain 801 Five33 Switchback 22/09/2023
141 87.362 DroneMacleod Hungary 835 Five33 Switchback 24/09/2023
142 87.513 beepgc New Zealand 994 Five33 Switchback 26/09/2023
143 87.740 chead United States 1000 Five33 Switchback 23/09/2023
144 87.781 wyKef United States 1108 Five33 Switchback 20/09/2023
145 87.917 ripperFPV United Kingdom 1031 Diatone GTB339 21/09/2023
146 88.415 menalendra United States 1000 Five33 Switchback 25/09/2023
147 88.428 alansun212 China 984 Twig XL 3 24/09/2023
148 88.511 AdrenalineRush United States 1000 Five33 Switchback 24/09/2023
149 88.609 Chainsaw FPV United States 1122 Open Racer 26/09/2023
150 88.927 Bucketheadzie United States 797 Five33 Switchback 24/09/2023
151 89.068 Knicked_IT United States 802 Five33 Switchback 26/09/2023
152 89.147 KUSU Japan 936 Five33 Switchback 22/09/2023
153 89.171 __Predator__ Italy 953 Fox Racing V1 25/09/2023
154 89.486 jdogfpv United Kingdom 960 Five33 Switchback 21/09/2023
155 89.969 KenKenFPV United Kingdom 1000 Five33 Switchback 22/09/2023
156 89.982 ZenFPV Taiwan, Province of China 1000 TBS Oblivion 24/09/2023
157 90.047 ejectfpv865 United States 1210 Five33 Switchback 25/09/2023
158 90.397 DrRyde United States 1184 Yakuza 23/09/2023
159 90.690 marshal Russian Federation 1051 Five33 Switchback 21/09/2023
160 90.891 LuckyNemo Russian Federation 1041 SniperX 22/09/2023
161 90.956 BlagaFly Latvia 932 TBS Oblivion 26/09/2023
162 91.347 mcrakus Poland 1198 TBS Spec 24/09/2023
163 92.176 Pine_Apple Austria 918 Five33 Switchback 25/09/2023
164 92.183 :Razzi: (Beta Tester) United States 1010 Five33 Switchback 20/09/2023
165 92.312 TheFPVCircus United States 992 Switchback Zero 22/09/2023
166 92.484 Blackbeard_FPV United States 1008 Twig XL 3 22/09/2023
167 92.721 BRIDGE Colombia 966 Five33 Switchback 20/09/2023
168 92.867 EinLexi Germany 1000 Twig XL 3 20/09/2023
169 92.970 Wyldeone United Kingdom 978 Five33 Switchback 23/09/2023
170 92.973 Ascend United States 1292 Five33 Switchback 22/09/2023
171 93.115 Chainsaw FPV United States 1122 TBS Spec 20/09/2023
172 93.166 PomBley Spain 1157 Diatone GTB339 20/09/2023
173 93.209 dp_fpv United States 1141 SkyX Killer 25/09/2023
174 93.901 Old Coot United States 911 TBS Spec 20/09/2023
175 94.296 KwunLeung China 1000 Five33 Switchback 22/09/2023
176 94.467 AdilzFPV Malaysia 974 Five33 Switchback 25/09/2023
177 94.477 Pino United States 1503 Five33 Switchback 22/09/2023
178 94.499 JDSmith13 United States 1000 Twig XL 3 23/09/2023
179 94.502 Petit Géant France 942 Five33 Switchback 24/09/2023
180 94.551 Chiaki0001 Japan 1000 Five33 Switchback 22/09/2023
181 94.588 Adunk United States 995 Five33 Switchback 25/09/2023
182 95.361 MaxMarvelous United States 904 Five33 Switchback 24/09/2023
183 95.600 LEVIT8 Australia 984 Five33 Switchback 22/09/2023
184 95.656 Dull Sweden 903 Five33 Switchback 24/09/2023
185 96.630 Bancroft FPV United States 851 Five33 Switchback 22/09/2023
186 96.676 Alex 65 France 980 SouthEastFPV 20/09/2023
187 96.719 LAZY.FPV United States 1168 Five33 Switchback 20/09/2023
188 98.391 TeddyTuned United States 713 TBS Spec 23/09/2023
189 98.434 Mrtvak78_CZ Czech Republic 1000 Twig XL 3 20/09/2023
190 98.691 ftwfpv1 Unknown 733 Five33 Switchback 26/09/2023
191 99.007 D3B8 United States 1133 Five33 Switchback 20/09/2023
192 99.265 FiloFab Italy 727 Five33 Switchback 25/09/2023
193 99.400 XERDEX United States 911 Five33 Switchback 23/09/2023
194 99.732 xxxxSCOTTxxxx France 909 Five33 Switchback 20/09/2023
195 99.780 meskalina Italy 803 Fox Racing V1 22/09/2023
196 100.040 Dizzla Australia 984 Twig XL 3 22/09/2023
197 100.416 Numb Nut United Kingdom 881 TBS Spec 25/09/2023
198 100.447 asiy United States 1171 Five33 Spec 7 22/09/2023
199 100.730 Big Horn United States 874 HX115 24/09/2023
200 101.270 mrdogeman Netherlands 903 Five33 Switchback 26/09/2023